Medienmitteilungen - Alle -Advanced BionicsSonovaPhonakUnitronHansaton - Alle -Hansaton - FOKUSManagementPhonak - AudéoPhonak - ParadiseMitteilungen der Sonova GruppePhonak MarvelPhonak - VirtoFinanzergebnissePhonak - BelongPhonak - NaidaAudiologiePhonak - BoleroUnitron - Discover NextPartnerschaftenPhonak - SkyUnitron - DiscoverForschungPhonak - LyricUnitron -TempusAuszeichnungenHansaton - EXCITEPhonak - RogerDigital HealthHansaton - SphereHDUnitron - Shine Rev+ErfahrungenUnitron - Moxi JumpKlinische ErfolgeUnitron - Moxi-FitUnitron - MaxUnitron - Moxi AllUnitron - Moxi NowUnitron - Stride MUnitron - Stride PUnitron - Moxi KissHansaton - STRATOSHANSATON - EXCITE ProHansaton - EXCITEHansaton - EXCITEAdvanced Bionics - Naída™ CI MarvelAdvanced Bionics - Sky CI™ MarvelUnternehmen / MarkeProdukt / TechnologiePlattform - Alle -Media ReleaseMedia InformationStory 25/11/2004 | 07:00 CET | Sonova 1. Halbjahr 2004/05: Umsatzsteigerung von 10% gegenüber Vorjahr in Lokalwährung Weiterer Anstieg der Bruttogewinn- und EBITA-Margen Mehr 13/08/2004 | 08:00 CEST | Sonova Phonak baut das Management Team aus, um Wachstumspotentiale zu erschliessen Mehr 09/07/2004 | 08:00 CEST | Sonova Generalversammlung 2004 Generalversammlung erhöht Dividende Bruttodividende von CHF 0.20 Mehr 08/06/2004 | 08:00 CEST | Sonova Geschäftsjahr 2003/04: Rekordergebnisse bei Umsatz, EBITA und Konzerngewinn Auf CHF 0,20 pro Aktie erhöhte Dividende Mehr 26/04/2004 | 08:00 CEST | Sonova Neue Produkte und Schlüsselmärkte entwickeln sich erfreulich Umsatzschub auf CHF 635 Mio. – Ergebnis über den Erwartungen Mehr 20/02/2004 | 07:00 CET | Sonova Phonak Gruppe baut Verkaufsorganisation in China auf Akquisition der bisherigen Phonak und Unitron Hearing Agenten schafft starkes Fundament für zukünftiges Wachstum Mehr Load more
25/11/2004 | 07:00 CET | Sonova 1. Halbjahr 2004/05: Umsatzsteigerung von 10% gegenüber Vorjahr in Lokalwährung Weiterer Anstieg der Bruttogewinn- und EBITA-Margen Mehr
13/08/2004 | 08:00 CEST | Sonova Phonak baut das Management Team aus, um Wachstumspotentiale zu erschliessen Mehr
09/07/2004 | 08:00 CEST | Sonova Generalversammlung 2004 Generalversammlung erhöht Dividende Bruttodividende von CHF 0.20 Mehr
08/06/2004 | 08:00 CEST | Sonova Geschäftsjahr 2003/04: Rekordergebnisse bei Umsatz, EBITA und Konzerngewinn Auf CHF 0,20 pro Aktie erhöhte Dividende Mehr
26/04/2004 | 08:00 CEST | Sonova Neue Produkte und Schlüsselmärkte entwickeln sich erfreulich Umsatzschub auf CHF 635 Mio. – Ergebnis über den Erwartungen Mehr
20/02/2004 | 07:00 CET | Sonova Phonak Gruppe baut Verkaufsorganisation in China auf Akquisition der bisherigen Phonak und Unitron Hearing Agenten schafft starkes Fundament für zukünftiges Wachstum Mehr
Senior Corporate Communications Manager - Sonova Group Patrick Lehn +41 58 928 33 23 +41 79 410 82 84 patrick.lehn@sonova.com