Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die ausstehenden Anleihen:
Emissionsbetrag: | CHF 200 Millionen |
Liberierung: | 26. Juni 2020 |
Laufzeit: | 5 Jahre |
Coupon: | 0.50% (jährlich ausbezahlt) |
Emissionspreis: | 100.402% |
Rückzahlungspreis: | 100% |
ISIN: | CH0547243268 |
Emissionsbetrag: | CHF 300 Millionen |
Liberierung: | 26. Juni 2020 |
Laufzeit: | 8 Jahre |
Coupon: | 0.75% (jährlich ausbezahlt) |
Emissionspreis: | 100.084% |
Rückzahlungspreis: | 100% |
ISIN: | CH0547243276 |
Emissionsbetrag: | CHF 200 Millionen |
Liberierung: | 2. Mai 2022 |
Laufzeit: | 7 Jahre |
Coupon: | 1.05% (jährlich ausbezahlt) |
Emissionspreis: | 100.074% |
Rückzahlungspreis: | 100% |
ISIN: | CH1179534933 |
Emissionsbetrag: | CHF 100 Millionen |
Liberierung: | 11. Oktober 2019 |
Laufzeit: | 10 Jahre |
Coupon: | 0.00% |
Emissionspreis: | 100% |
Rückzahlungspreis: | 100% |
ISIN: | CH0419041592 |
Emissionsbetrag: | CHF 200 Millionen |
Liberierung: | 12. Dezember 2022 |
Laufzeit: | 8 Jahre |
Coupon: | 1.95% (jährlich ausbezahlt) |
Emissionspreis: | 100.147% |
Rückzahlungspreis: | 100% |
ISIN: | CH1230759503 |
Emissionsbetrag: | CHF 250 Millionen |
Liberierung: | 2. Mai 2022 |
Laufzeit: | 10 Jahre |
Coupon: | 1.40% (jährlich ausbezahlt) |
Emissionspreis: | 100.217% |
Rückzahlungspreis: | 100% |
ISIN: | CH1179534941 |
Emissionsbetrag: | CHF 100 Millionen |
Liberierung: | 11. Oktober 2019 |
Laufzeit: | 15 Jahre |
Coupon: | 0.40% (jährlich ausbezahlt) |
Emissionspreis: | 100% |
Rückzahlungspreis: | 100% |
ISIN: | CH0419041600 |
Haftungsausschluss: Personen, die Beratung benötigen, sollten einen unabhängigen Berater aufsuchen. Die Informationen auf dieser Website stellen keinen Prospekt gemäss Art. 652a bzw. Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts und keinen Kotierungsprospekt gemäss Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange dar. Sie dienen lediglich der Information und stellen weder eine Offerte noch eine Einladung zur Offertstellung noch eine Einladung zum Erwerb von Anleihen dar.
THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES; SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR EXEMPTION FROM REGISTRATION.